Recreativo Vulva - Hic Sunt Lyons 0 - 2
(HSL: Cambiasso, Palacio)
FC Monumentalex - CFF 2 - 0
(FCM: Lamela, Ranocchia)
Dietorella Interfree - Flagello D Dio 1 - 2
(DI: Abate; FDD: Di Natale, El Shaarawy)
| SQUADRA | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| Flagello D Dio | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 |
| Hic Sunt Lyons | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| CFF | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 |
| FC Monumentalex | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| Atletico Zero | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| Magnifico V Maggio | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| Recreativo Vulva | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 |
| Dietorella Interfree | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 |
Al primo giro di boa la classifica è già spezzata in due. A guidare il gruppo di testa la Flagello D Dio, che come da previsioni sembra non avere rivali. Nel gruppo di coda, da registrare la poca incisività di squadre con reparti di attacco ben strutturati: secondo me, può ancora succedere di tutto!
RispondiEliminaMenagramo d'un menagramo. :D
Elimina