(FDD: Quagliarella, Quagliarella)
Recreativo Vulva - Magnifico V Maggio 0 - 1
(MVM: Roncaglia)
FC Monumentalex - Atletico Zero 0 - 2
(AZ: Borriello, Benatia)
Dietorella Interfree - Hic Sunt Lyons 0 - 0
Risultati 2a giornata campionato
| SQUADRA | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| Flagello D Dio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Dietorella Interfree | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| FC Monumentalex | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| CFF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Magnifico V Maggio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Atletico Zero | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Hic Sunt Lyons | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Recreativo Vulva | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Il fantacalcio è strano: fai una partita superba con 3 gol e perdi 3 a 1 (contro uno che ha fatto 3 gol come te); la partita dopo, una prestazione orribile con tanto di rigore sbagliato e pareggi 0 a 0 contro un avversario che avrebbe meritato la vittoria...mah!
RispondiElimina