(AZ: Sculli, Lavezzi, Sculli; HSL: Gomez, Muriel)
Flagello D Dio - Magnifico V Maggio 4 - 0
(FDD: Ibrahimovic, Ibrahimovic, Ibrahimovic, Ibrahimovic)
Recreativo Vulva - FC Arkham Team 2 - 2
(RV: Thiago Silva, Mauri; AT: Borini, Calaiò)
Dietorella Interfree - CFF 0 - 0
Risultati 26a giornata campionato
| SQUADRA | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| Hic Sunt Lyons | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 45 | 31 | 14 |
| Flagello D Dio | 44 | 26 | 14 | 2 | 10 | 46 | 33 | 13 |
| Magnifico V Maggio | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 41 | 6 |
| Atletico Zero | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 37 | 34 | 3 |
| Recreativo Vulva | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 44 | 42 | 2 |
| CFF | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 36 | 48 | -12 |
| Arkham Team FC | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 39 | 45 | -6 |
| Dietorella Interfree | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 25 | 45 | -20 |
Mi sembra doveroso postare un bel GODO. Dopo la doppietta di bidone Paloschi e tritacazzo Denis ci voleva.
RispondiEliminaEcco perché dovevo comprare Sculli e non Ibarbo! :-P
EliminaComunque il risultato è bugiardo, in campo ne hai 4 e mezzo di gol (considerando l'ottima prestazione di Robinho). L'anno scorso la Gazza ritoccava verso l'alto, quest'anno verso il basso, mah!