(FDD: Bergessio; AZ: Lavezzi)
FC Arkham Team - Hic Sunt Lyons 2 - 2
(AT: Basta, Borini; HSL: Matri, Gomez)
Magnifico V Maggio - Dietorella Interfree 2 - 1
(MVM: Di Natale, Palacio; DI: Lodi)
CFF - Recreativo Vulva 0 - 1
(RV: Klose)
Risultati 25a giornata campionato
| SQUADRA | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| Hic Sunt Lyons | 49 | 25 | 15 | 4 | 6 | 43 | 28 | 15 |
| Magnifico V Maggio | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 47 | 37 | 10 |
| Flagello D Dio | 41 | 25 | 13 | 2 | 10 | 42 | 33 | 9 |
| Atletico Zero | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 34 | 32 | 2 |
| Recreativo Vulva | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 42 | 40 | 2 |
| CFF | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 36 | 48 | -12 |
| Arkham Team FC | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 37 | 43 | -6 |
| Dietorella Interfree | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | 25 | 45 | -20 |
Gustavo e BASTA!!!
RispondiEliminascrivo qui che è un casino se no domani...
RispondiEliminaFC ARKHAM TEAM
De Sanctis (Viviano)
Abate, Basta, Caceres, Natali (Agostini, Samuel)
Rigoni, Lamela, Sneijder (Veloso, Zahavi)
Iaquinta, Borini, Calaiò (Budan, Brienza)